<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do K2 Search</title>
	<atom:link href="http://k2search.pl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://k2search.pl</link>
	<description>Agencja SEM. Zajmujemy się SEO, PPC, jesteśmy partnerem Google AdWords, Google Analytics</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 09:49:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj Google Hangouts: rewolucja w wideorozmowach?, którego autorem jest Łukasz Kępiński</title>
		<link>http://k2search.pl/google-hangouts-rewolucja-w-wideorozmowach/#comment-672</link>
		<dc:creator>Łukasz Kępiński</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 09:49:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://k2search.pl/?p=1365#comment-672</guid>
		<description>Jak na razie Google+ akcentuje inne czynniki, które mogą przydać się w biznesie. strony biznesowe są mniej nachalne, opisywany przeze mnie Hangouts... Zobaczymy co bardziej przypadnie do gustu marketingowcom, a przede wszystkim zwykłym użytkownikom.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jak na razie Google+ akcentuje inne czynniki, które mogą przydać się w biznesie. strony biznesowe są mniej nachalne, opisywany przeze mnie Hangouts&#8230; Zobaczymy co bardziej przypadnie do gustu marketingowcom, a przede wszystkim zwykłym użytkownikom.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Google Hangouts: rewolucja w wideorozmowach?, którego autorem jest Altman</title>
		<link>http://k2search.pl/google-hangouts-rewolucja-w-wideorozmowach/#comment-671</link>
		<dc:creator>Altman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 09:41:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://k2search.pl/?p=1365#comment-671</guid>
		<description>To na pewno ciekawa funkcjonalność i być może pierwsza naprawdę wyróżniająca G+ od FB. Być może ta biznesowa forma usług portalu pozwoli G+ zaistnieć, robiąc przy okazji konkurencje Lindedinowi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To na pewno ciekawa funkcjonalność i być może pierwsza naprawdę wyróżniająca G+ od FB. Być może ta biznesowa forma usług portalu pozwoli G+ zaistnieć, robiąc przy okazji konkurencje Lindedinowi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Jakie narzędzie do sprawdzania pozycji wybrać ?, którego autorem jest Piotrek</title>
		<link>http://k2search.pl/jakie-narzedzie-do-sprawdzania-pozycji-wybrac/#comment-580</link>
		<dc:creator>Piotrek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:28:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://k2search.pl/?p=1102#comment-580</guid>
		<description>Osobiście przetestowałem &quot;Google Checker&quot;, &quot;Web-Tools&quot;, &quot;Seo-stat.pl&quot; i &quot;WebPozycja.pl&quot; uważam, że najlepszy z tych 4 jest WebPozycja.pl 
- przyjazny interface 
- tani (za darmo wiele funkcjonalności)
- brak limitu fraz
- i bardzo dużo funkcjonalności</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Osobiście przetestowałem &#8222;Google Checker&#8221;, &#8222;Web-Tools&#8221;, &#8222;Seo-stat.pl&#8221; i &#8222;WebPozycja.pl&#8221; uważam, że najlepszy z tych 4 jest WebPozycja.pl<br />
- przyjazny interface<br />
- tani (za darmo wiele funkcjonalności)<br />
- brak limitu fraz<br />
- i bardzo dużo funkcjonalności</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj +1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=?, którego autorem jest Piotr Kaszkowiak</title>
		<link>http://k2search.pl/1111111111%e2%80%a61/#comment-578</link>
		<dc:creator>Piotr Kaszkowiak</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:12:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://k2search.pl/?p=1295#comment-578</guid>
		<description>są i tacy, którzy prognozują 400 milionów w 2012: http://antyweb.pl/google-w-2012-roku-osiagnie-poziom-400-milionow-uzytkownikow-wedlug-niektorych-jest-to-mozliwe/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>są i tacy, którzy prognozują 400 milionów w 2012: <a href="http://antyweb.pl/google-w-2012-roku-osiagnie-poziom-400-milionow-uzytkownikow-wedlug-niektorych-jest-to-mozliwe/" rel="nofollow">http://antyweb.pl/google-w-2012-roku-osiagnie-poziom-400-milionow-uzytkownikow-wedlug-niektorych-jest-to-mozliwe/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj +1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=?, którego autorem jest Piotr Kaszkowiak</title>
		<link>http://k2search.pl/1111111111%e2%80%a61/#comment-546</link>
		<dc:creator>Piotr Kaszkowiak</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 16:21:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://k2search.pl/?p=1295#comment-546</guid>
		<description>@Michał Kostecki: dzięki! dobrze, że chociaż &quot;+&quot; się wyświetla ;)

@Adam Barański: dziękuję za uzupełnienie. różnica w tempie faktycznie spora, choć z drugiej strony takie wyhamowanie po kilku miesiącach też jest jakoś zrozumiałe. zobaczymy, co zrobi Google.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Michał Kostecki: dzięki! dobrze, że chociaż &#8222;+&#8221; się wyświetla <img src='http://k2search.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@Adam Barański: dziękuję za uzupełnienie. różnica w tempie faktycznie spora, choć z drugiej strony takie wyhamowanie po kilku miesiącach też jest jakoś zrozumiałe. zobaczymy, co zrobi Google.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj +1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=?, którego autorem jest Adam Barański</title>
		<link>http://k2search.pl/1111111111%e2%80%a61/#comment-543</link>
		<dc:creator>Adam Barański</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 15:33:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://k2search.pl/?p=1295#comment-543</guid>
		<description>Bardzo dobry tekst! Warto jednak zauważyć, że wzrost liczby użytkowników G+ znacznie wyhamował. W listopadzie przybyło mu tylko 2 mln użytkowników: http://antyweb.pl/nie-wszystek-umre-czyli-o-tym-ze-google-rosnie-i-ma-sie-calkiem-niezle-ale-nie-pora-jeszcze-na-fanfary/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo dobry tekst! Warto jednak zauważyć, że wzrost liczby użytkowników G+ znacznie wyhamował. W listopadzie przybyło mu tylko 2 mln użytkowników: <a href="http://antyweb.pl/nie-wszystek-umre-czyli-o-tym-ze-google-rosnie-i-ma-sie-calkiem-niezle-ale-nie-pora-jeszcze-na-fanfary/" rel="nofollow">http://antyweb.pl/nie-wszystek-umre-czyli-o-tym-ze-google-rosnie-i-ma-sie-calkiem-niezle-ale-nie-pora-jeszcze-na-fanfary/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj +1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=?, którego autorem jest Michał Kosecki</title>
		<link>http://k2search.pl/1111111111%e2%80%a61/#comment-541</link>
		<dc:creator>Michał Kosecki</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 14:22:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://k2search.pl/?p=1295#comment-541</guid>
		<description>O, już jest &quot;=&quot; :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O, już jest &#8222;=&#8221; <img src='http://k2search.pl/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj +1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=?, którego autorem jest Michał Kosecki</title>
		<link>http://k2search.pl/1111111111%e2%80%a61/#comment-540</link>
		<dc:creator>Michał Kosecki</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 14:22:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://k2search.pl/?p=1295#comment-540</guid>
		<description>W czcionce z Cufona brakuje Wam paru znaków, co wyszło m.in. w tytule ;) Dobry wpis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W czcionce z Cufona brakuje Wam paru znaków, co wyszło m.in. w tytule <img src='http://k2search.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Dobry wpis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Jakie narzędzie do sprawdzania pozycji wybrać ?, którego autorem jest Anka</title>
		<link>http://k2search.pl/jakie-narzedzie-do-sprawdzania-pozycji-wybrac/#comment-151</link>
		<dc:creator>Anka</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 10:01:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://k2search.pl/?p=1102#comment-151</guid>
		<description>Jeszcze Searchmetrics! W ogóle proponuję Wam zrobić kącik z recenzjami softu!! Byłabym czytała codziennie ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeszcze Searchmetrics! W ogóle proponuję Wam zrobić kącik z recenzjami softu!! Byłabym czytała codziennie <img src='http://k2search.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Porozmawiaj z nią  (czyli o evencie agencyjnym Google), którego autorem jest p-lak</title>
		<link>http://k2search.pl/porozmawiaj-z-nia-czyli-o-evencie-agencyjnym-google/#comment-145</link>
		<dc:creator>p-lak</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 16:09:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://k2search.pl/?p=1128#comment-145</guid>
		<description>Kolejny świetny tekst autorstwa Pana Kaszkowiaka. Gratulacje. No cóż.. na razie G+ to chyba faktycznie tylko potencjał.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kolejny świetny tekst autorstwa Pana Kaszkowiaka. Gratulacje. No cóż.. na razie G+ to chyba faktycznie tylko potencjał.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

